/documents/guest/Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informacion%20Publica/4.%20Planeaci%C3%B3n%20Presupuestos%20e%20Informes/4.2%20Ejecucion%20Presupuestal/4.2.1%20Ejecucion%20Presupuestal/2024

Name Modified Size Description
../ - 0
EJec Gto Enero 2024 2 may 2024 08:06 COT 1577073
EJec Gto Marzo 2024 2 may 2024 08:06 COT 1610495
Ejec Gto Febrero 2024 2 may 2024 08:06 COT 1585323
Ejec Ing Enero 2024 2 may 2024 08:06 COT 475146
Ejec Ing Febrero 2024 2 may 2024 08:06 COT 456488
Ejec Ing Marzo 2024 2 may 2024 08:06 COT 446468
Ejecucion Pptal Gasto Noviembre 2024 2 ene 2025 15:05 COT 1381334
Ejecucion Pptal Ingresos Noviembre 2024 2 ene 2025 15:05 COT 320643
Ejecucion Pptal Ingresos octubre 2024 2 ene 2025 15:05 COT 291877
Ejecucion Pptal Gasto Julio 2024 19 sep 2024 10:33 COT 786668
Ejecucion Pptal Gastos Septiembre 2024 3 dic 2024 12:44 COT 1557217
Ejecucion Pptal Ingreso Julio 2024 19 sep 2024 10:33 COT 205143
Ejecucion Pptal gastos octubre 2024 2 ene 2025 15:05 COT 1418540
Ejecucion pptal ingresos abril 16 jul 2024 15:54 COT 221957
Ejecucion presupuestal de gastos e inversiones junio 2024 2 ago 2024 07:42 COT 938458
Ejecucion presupuestal de gastos e inversiones mayo 2024 2 ago 2024 07:39 COT 936525
Ejecucion presupuestal de ingresos junio 2024 2 ago 2024 07:42 COT 215615
Ejecucion presupuestal de ingresos mayo 2024 2 ago 2024 07:39 COT 219436
Ejecución Pptal Gasto Abril 16 jul 2024 15:54 COT 786214
Ejecución Pptal Gastos Agosto 2024 3 dic 2024 12:44 COT 1468915
Ejecución Pptal Ingresos Agosto 2024 3 dic 2024 12:44 COT 321722
Ejecución Pptal Ingresos Septiembre 2024 3 dic 2024 12:44 COT 347399
Presupuesto Gastos Diciembre 2024 11 feb 2025 16:07 COT 1561270
Presupuesto Ingresos Diciembre 2024 11 feb 2025 16:07 COT 405132

Liferay Digital Experience Platform 7.4.13 Update 92 (Cavanaugh / Build 7413 / September 1, 2023)